Confira o fechamento desta quinta-feira, dia 21, as cotações e as principais movimentações nos mercados financeiros globais. Mantenha-se atualizado sobre os acontecimentos que estão impulsionando esses mercados!
B3 e Ibovespa
Finalmente o Ibovespa ultrapassou a barreira dos 132 mil pontos e os motivos para isso foram: a aprovação da medida provisória da subvenção de ICMS pelo Senado na noite de ontem, o aumento dos preços de minério de ferro na China e o sinal positivo de Nova York após dados econômicos mais fracos nos Estados Unidos.
O Ibovespa subia 1,05% no fechamento, a 132.182 pontos. Em quatro pregões semanais, alta acumulada de 1,52%. Em dezembro, até aqui, ganhos de 3,81%. Em 2023, de 20,46%.
De 86 ações, 58 subiram. Dentre as quais, aquela com maior participação na composição do Ibovespa, de 14,6%. As da Vale, com alta de 3,33%, foram no embalo dos preços do minério de ferro.
A Braskem (BRKM5) liderou os ganhos do Ibovespa nesta quinta-feira (21) mesmo após a petroquímica ter sido alvo de uma operação da Polícia Federal.
🇧🇷 Ibovespa (B3, bolsa de valores brasileira) – subiu 1,05%, a 132.182,01 pontos.
📈 Maiores Altas
Braskem (#BRKM5): +7,07% | R$ 21,05
Gol (#GOLL4): +5,35% | R$ 9,06
G. Soma (#SOMA3): +5,41% | R$ 7,40
Usiminas (#USIM5): +3,75% | R$ 9,13
CVC (#CVCB3): +3,13% | R$ 3,96
📉 Maiores baixas
Casas Bahia (#BHIA3): -5,12% | R$ 10,38
Alpargatas (#ALPA4): -2,25% | R$ 9,13
IRB (#IRBR3): -2,02% | R$ 48,55
Cyrela (#CYRE3): -0,96% | R$ 23,78
MRV (#MRVE3): -1,84% | R$ 10,69
Código | Nome | Abertura | Mínima | Média | Máxima | Fechamento | Var. % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BRKM5 | BRASKEM PNA | 19,80 | 19,40 | 20,59 | 21,16 | 21,05 | 7,07 |
SOMA3 | GRUPO SOMA ON | 7,11 | 6,98 | 7,25 | 7,43 | 7,40 | 5,41 |
GOLL4 | GOL PN | 8,70 | 8,66 | 8,85 | 9,07 | 9,06 | 5,35 |
USIM5 | USIMINAS PNA | 8,86 | 8,84 | 9,08 | 9,14 | 9,13 | 3,75 |
CSNA3 | SID NACIONAL ON | 18,62 | 18,56 | 18,92 | 19,08 | 19,05 | 3,65 |
AZUL4 | AZUL PN | 16,25 | 15,98 | 16,27 | 16,56 | 16,41 | 3,60 |
VALE3 | VALE ON | 75,45 | 75,32 | 76,59 | 77,05 | 76,97 | 3,33 |
CVCB3 | CVC BRASIL ON | 3,86 | 3,83 | 3,93 | 4,00 | 3,96 | 3,12 |
RAIZ4 | RAIZEN PN | 3,92 | 3,88 | 3,98 | 4,03 | 4,03 | 3,06 |
VAMO3 | VAMOS ON | 9,56 | 9,52 | 9,70 | 9,79 | 9,79 | 3,05 |
VBBR3 | VIBRA ON | 21,75 | 21,69 | 22,08 | 22,39 | 22,35 | 2,90 |
GGBR4 | GERDAU PN | 22,93 | 22,91 | 23,32 | 23,59 | 23,40 | 2,77 |
ALOS3 | ALLOS ON NM | 26,15 | 26,05 | 26,52 | 26,72 | 26,60 | 2,50 |
DXCO3 | DEXCO ON | 8,20 | 8,12 | 8,25 | 8,32 | 8,28 | 2,35 |
CMIN3 | CSN MINERACAO ON | 7,33 | 7,27 | 7,38 | 7,44 | 7,42 | 2,34 |
BRAP4 | BRADESPAR PN | 25,09 | 24,84 | 25,35 | 25,53 | 25,43 | 2,33 |
B3SA3 | B3 ON | 14,48 | 14,30 | 14,43 | 14,57 | 14,49 | 2,26 |
KLBN11 | KLABIN S/A UNT | 21,58 | 21,40 | 21,60 | 21,80 | 21,75 | 2,26 |
SBSP3 | SABESP ON | 73,45 | 72,81 | 73,85 | 74,78 | 74,24 | 2,26 |
GOAU4 | GERDAU MET PN | 10,53 | 10,53 | 10,68 | 10,73 | 10,72 | 2,19 |
LREN3 | LOJAS RENNER ON | 17,15 | 16,74 | 17,16 | 17,40 | 17,32 | 2,10 |
RENT3 | LOCALIZA ON | 63,99 | 63,69 | 64,32 | 64,63 | 64,53 | 2,09 |
MRFG3 | MARFRIG ON | 9,65 | 9,64 | 9,80 | 9,89 | 9,79 | 2,09 |
UGPA3 | ULTRAPAR ON | 25,86 | 25,59 | 26,13 | 26,34 | 26,26 | 1,98 |
CSAN3 | COSAN ON | 18,95 | 18,79 | 18,96 | 19,06 | 19,00 | 1,71 |
BEEF3 | MINERVA ON | 7,32 | 7,32 | 7,40 | 7,45 | 7,39 | 1,51 |
RADL3 | RAIA DROGASIL ON | 28,99 | 28,80 | 28,97 | 29,11 | 29,02 | 1,36 |
RDOR3 | REDE D OR ON | 27,82 | 27,66 | 27,98 | 28,26 | 27,91 | 1,34 |
CPLE6 | COPEL PNB | 10,07 | 10,01 | 10,10 | 10,15 | 10,12 | 1,10 |
ARZZ3 | AREZZO CO ON | 66,40 | 65,28 | 65,84 | 66,40 | 66,16 | 1,08 |
CCRO3 | CCR SA ON | 14,32 | 14,14 | 14,26 | 14,38 | 14,35 | 1,06 |
CPFE3 | CPFL ENERGIA ON | 38,41 | 38,21 | 38,50 | 38,66 | 38,66 | 1,05 |
PETZ3 | PETZ ON | 3,97 | 3,92 | 3,98 | 4,04 | 3,97 | 1,02 |
SUZB3 | SUZANO S.A. ON | 54,11 | 53,90 | 54,25 | 54,78 | 54,45 | 1,02 |
EGIE3 | ENGIE BRASIL ON | 44,27 | 44,22 | 44,46 | 44,60 | 44,60 | 1,00 |
RAIL3 | RUMO S.A. ON | 22,42 | 22,42 | 22,73 | 22,92 | 22,82 | 0,97 |
ELET3 | ELETROBRAS ON | 41,61 | 41,07 | 41,44 | 41,66 | 41,60 | 0,95 |
RECV3 | PETRORECSA ON | 21,20 | 20,89 | 21,20 | 21,28 | 21,28 | 0,95 |
ELET6 | ELETROBRAS PNB | 46,38 | 45,97 | 46,34 | 46,53 | 46,47 | 0,91 |
TOTS3 | TOTVS ON | 33,35 | 33,13 | 33,36 | 33,71 | 33,35 | 0,88 |
ITSA4 | ITAUSA PN | 10,06 | 10,02 | 10,08 | 10,13 | 10,10 | 0,80 |
YDUQ3 | YDUQS PART ON | 22,95 | 22,62 | 22,89 | 23,09 | 22,92 | 0,79 |
PCAR3 | P.ACUCAR – CBD ON | 3,94 | 3,88 | 3,95 | 3,99 | 3,91 | 0,77 |
HYPE3 | HYPERA ON | 35,83 | 35,36 | 35,69 | 36,10 | 35,65 | 0,76 |
EMBR3 | EMBRAER ON | 22,62 | 22,39 | 22,57 | 22,80 | 22,63 | 0,71 |
SLCE3 | SLC AGRICOLA ON | 18,63 | 18,39 | 18,55 | 18,66 | 18,62 | 0,70 |
ITUB4 | ITAU UNIBANCO PN | 32,75 | 32,55 | 32,67 | 32,87 | 32,79 | 0,68 |
WEGE3 | WEG ON | 36,50 | 36,08 | 36,29 | 36,50 | 36,39 | 0,64 |
MULT3 | MULTIPLAN ON | 28,88 | 28,77 | 28,94 | 29,16 | 28,85 | 0,52 |
IGTI11 | IGUATEMI S.A UNT | 24,39 | 24,03 | 24,25 | 24,48 | 24,20 | 0,50 |
RRRP3 | 3R PETROLEUM ON | 26,25 | 25,98 | 26,33 | 26,55 | 26,40 | 0,30 |
FLRY3 | FLEURY ON | 18,29 | 18,16 | 18,28 | 18,44 | 18,27 | 0,27 |
SANB11 | SANTANDER BR UNIT | 31,49 | 31,26 | 31,50 | 31,79 | 31,38 | 0,22 |
BBAS3 | BRASIL ON | 54,80 | 53,89 | 54,30 | 54,80 | 54,29 | 0,15 |
BPAC11 | BTGP BANCO UNT | 36,96 | 36,05 | 36,44 | 36,96 | 36,66 | 0,08 |
TAEE11 | TAESA UNIT | 37,32 | 37,17 | 37,32 | 37,41 | 37,35 | 0,08 |
BBDC4 | BRADESCO PN | 17,42 | 17,15 | 17,24 | 17,48 | 17,27 | 0,06 |
PETR4 | PETROBRAS PN | 36,67 | 36,07 | 36,40 | 36,68 | 36,39 | 0,03 |
BBSE3 | BB SEGURIDADE ON | 33,27 | 33,02 | 33,12 | 33,30 | 33,15 | 0,00 |
PETR3 | PETROBRAS ON | 38,13 | 37,80 | 38,04 | 38,32 | 38,11 | 0,00 |
BBDC3 | BRADESCO ON | 15,58 | 15,36 | 15,43 | 15,58 | 15,46 | -0,06 |
CRFB3 | CARREFOUR BR ON | 12,68 | 12,47 | 12,57 | 12,80 | 12,49 | -0,08 |
EQTL3 | EQUATORIAL ON | 35,50 | 34,98 | 35,34 | 35,77 | 35,29 | -0,08 |
ENGI11 | ENERGISA UNT | 51,87 | 51,46 | 51,88 | 52,69 | 51,46 | -0,16 |
HAPV3 | HAPVIDA ON | 4,38 | 4,28 | 4,33 | 4,41 | 4,33 | -0,23 |
ABEV3 | AMBEV S/A ON | 13,82 | 13,59 | 13,67 | 13,82 | 13,70 | -0,29 |
COGN3 | COGNA ON | 3,46 | 3,40 | 3,43 | 3,48 | 3,42 | -0,29 |
ENEV3 | ENEVA ON | 13,65 | 13,45 | 13,52 | 13,65 | 13,52 | -0,37 |
CIEL3 | CIELO ON | 4,63 | 4,55 | 4,59 | 4,65 | 4,57 | -0,44 |
NTCO3 | GRUPO NATURA ON | 16,75 | 16,45 | 16,64 | 16,87 | 16,59 | -0,48 |
MGLU3 | MAGAZ LUIZA ON | 2,14 | 2,06 | 2,10 | 2,15 | 2,09 | -0,48 |
VIVT3 | TELEF BRASIL ON | 53,88 | 53,01 | 53,20 | 53,88 | 53,20 | -0,50 |
CMIG4 | CEMIG PN | 11,63 | 11,49 | 11,58 | 11,68 | 11,49 | -0,61 |
TIMS3 | TIM ON | 18,15 | 17,87 | 17,97 | 18,31 | 18,00 | -0,61 |
PRIO3 | PETRORIO ON | 45,75 | 44,84 | 45,28 | 45,80 | 45,16 | -0,83 |
JBSS3 | JBS ON | 25,20 | 24,65 | 24,86 | 25,28 | 24,82 | -0,88 |
ASAI3 | ASSAI ON | 13,55 | 13,16 | 13,28 | 13,55 | 13,24 | -0,90 |
CYRE3 | CYRELA REALT ON | 24,30 | 23,56 | 23,81 | 24,30 | 23,78 | -0,96 |
LWSA3 | LOCAWEB ON | 6,14 | 5,94 | 6,06 | 6,25 | 6,03 | -0,99 |
BRFS3 | BRF SA ON | 14,25 | 13,93 | 14,07 | 14,33 | 13,98 | -1,06 |
SMTO3 | SAO MARTINHO ON | 29,71 | 28,89 | 29,14 | 29,71 | 29,18 | -1,22 |
EZTC3 | EZTEC ON | 18,96 | 18,40 | 18,58 | 19,03 | 18,40 | -1,71 |
MRVE3 | MRV ON | 11,00 | 10,59 | 10,75 | 11,11 | 10,69 | -1,84 |
IRBR3 | IRBBRASIL RE ON | 49,88 | 48,43 | 49,09 | 50,20 | 48,55 | -2,02 |
ALPA4 | ALPARGATAS PN | 9,51 | 9,11 | 9,22 | 9,51 | 9,13 | -2,25 |
BHIA3 | CASAS BAHIA ON | 10,99 | 10,33 | 10,59 | 11,06 | 10,38 | -5,12 |
Câmbio
Fechamento do Dólar
Nesta quinta-feira, alguns indicadores foram divulgados nos Estados Unidos e apontaram para uma economia mais fraca do que a esperada, diante disso, ficou ainda mais forte a tese de corte nos juros do país a partir de março. Esse cenário fez com que o dólar fechasse o dia desvalorizado, tanto em relação ao real quanto em relação a outras moedas fortes e de países exportadores de commodities.
Ao contrário do dólar, o real teve uma forte valorização ao longo dia, principalmente após a fala do presidente do Banco Central do Brasil, afirmando que o planejamento é de corte na taxa básica de juros de 0,5% nos próximos meses.
- Taxa de compra – R$ 4,8749.
- Taxa de venda – R$ 4,8755.
Mercado Financeiro
Mercado Americano
Como falamos mais acima, os indicadores divulgados nesta quinta-feira nos Estados Unidos foram fundamentais para ajudar as bolsas norte-americanas a fechar o dia em alta.
Algumas empresas também divulgaram resultados acima do esperado, o que repercutiu em seus respectivos setores, caso das fabricantes de chips que ganharam força após números da Micron
- Índice Dow Jones – subiu 1,87%, aos 37.404,35 pontos.
- S&P 500 – subiu 1,03%, para 4.746,75 pontos.
- Nasdaq composto – avançou 1,26%, aos 14.963,87 pontos.
Mercado Europeu
As praças financeiras europeias encerraram a sessão desta quinta-feira, 21, na sua maioria em território negativo, influenciadas por observações relacionadas à política monetária do Banco Central Europeu (BCE). O vice-presidente da instituição, Luis de Guindos, salientou hoje que ainda é “prematuro” debater reduções nas taxas de juros, embora tenha reconhecido que os dados mais recentes de inflação na zona do euro foram “encorajadores”. Nesse contexto, as perspectivas futuras para a abordagem do BCE, que nos últimos dias indicavam uma postura mais flexível ao longo de 2024, exerceram pressão sobre os índices.
O índice pan-europeu Stoxx 600 encerrou o dia com queda de 0,21%, atingindo 476,94 pontos. Guindos reforçou a dependência das próximas decisões do BCE em relação à evolução dos indicadores econômicos, afirmando que a mudança nas taxas de juros ocorrerá quando houver sinais claros de que os índices acionários estão “claramente” convergindo em direção à meta de 2%, embora tenha destacado que esse cenário ainda está distante.
A Capital Economics, no entanto, aponta que os dados recentes sobre a inflação subjacente podem levar o BCE a reduzir as taxas de juro mais cedo do que o previsto pelos dirigentes. Enquanto isso, os governos da União Europeia concordaram com novas regras para conter os déficits orçamentais e a dívida pública, estabelecendo limites após anos de gastos livres durante a pandemia de covid-19 e a crise na Ucrânia.
O Danske Bank antecipa que essa reforma resultará em uma postura fiscal mais restritiva, especialmente afetando os planos de despesas em países como França, Itália e Bélgica. No Reino Unido, o governo anunciou que o déficit fiscal cresceu mais do que o esperado em novembro, o que pode limitar os planos do primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, de implementar cortes de impostos antes das eleições gerais do próximo ano. Em Londres, o FTSE 100 caiu 0,27%, fechando a 7.694,73 pontos.
Na cidade de Paris, a ação da Casino registrou uma queda de 6,05% devido à revisão para baixo da previsão do Ebitda pela equipe que lidera a reestruturação financeira da empresa. A varejista convocou uma assembleia para janeiro, na qual serão votados os termos da reorganização da dívida. O CAC 40, na mesma cidade, recuou 0,16%, encerrando a sessão em 7.571,40 pontos. Em Frankfurt, o DAX apresentou uma queda de 0,27%, atingindo 16.687,42 pontos. Em Milão, o FTSE MIB teve uma queda de 0,29%, encerrando a 30.274,26 pontos. Por outro lado, em Madri, o Ibex 35 avançou 0,04%, atingindo 10.105,30 pontos, enquanto o PSI 20 subiu 0,69% em Lisboa, alcançando 6.388,46 pontos, no ponto mais alto do dia.
- 🏴 FTSE 100 (bolsa de valores de Londres, Inglaterra) – caiu 0,29%, a 7.693,28 pontos.
- 🇩🇪 DAX (bolsa de valores de Frankfurt, Alemanha) – caiu 0,30%, a 16.682,93 pontos.
- 🇫🇷 CAC 40 (bolsa de valores de Paris, França) – caiu 0,16%, a 7.571,40 pontos.
- 🇮🇹 FTSE MIB (bolsa de valores de Milão, Itália) – caiu 0,32%, a 30.265,00 pontos.
- 🇪🇸 Ibex 35 (bolsa de valores de Madri, Espanha) – ficou neutra 0,00%, a 10.101,27 pontos.
Mercado Asiático
Os mercados de ações asiáticos encerraram o pregão desta quinta-feira, 21, sem uma tendência definida, à medida que os desdobramentos de um escândalo de segurança envolvendo a Toyota contribuíram para uma queda superior a 1% na Bolsa de Tóquio. Em contrapartida, os negócios na China encontraram espaço para recuperação, após as perdas observadas no dia anterior.
A subsidiária Daihatsu da Toyota anunciou a suspensão temporária de todos os seus veículos no Japão e no exterior, após uma investigação independente revelar 174 irregularidades em 64 modelos, alguns comercializados pela própria empresa controladora. Desde abril, um comitê vinha investigando suspeitas de manipulação nos testes de colisão realizados pela empresa.
Em um comunicado separado, a Toyota informou que realizará o recall de 1 milhão de veículos nos Estados Unidos devido a problemas relacionados ao airbag. Diante desses acontecimentos, as ações da montadora registraram uma queda de 4,03% em Tóquio, favorecendo, por outro lado, o desempenho positivo da concorrente Suzuki Motor, que obteve um ganho de 2,13%. Como resultado, o índice Nikkei encerrou o dia com uma baixa de 1,59%, atingindo 33.140,47 pontos.
Esse movimento segue a cautela que predominou nos mercados globais no dia anterior, influenciada pela busca de dirigentes do Federal Reserve (Fed) por conter expectativas de cortes agressivos nas taxas de juros no próximo ano. Patrick Harker, presidente da distrital do Fed na Filadélfia, comentou que não espera um relaxamento monetário tão cedo.
Em outras praças asiáticas, o índice Kospi, em Seul, perdeu 0,55%, atingindo 2.600,02 pontos, enquanto o Taiex, em Taiwan, cedeu 0,52%, encerrando a sessão em 17.543,74 pontos. Na Oceania, o S&P/ASX 200, em Sydney, registrou uma queda de 0,45%, fechando a 7.504,10 pontos.
Por outro lado, em Hong Kong, o índice Hang Seng apresentou um ganho de 0,04%, alcançando 16.621,13 pontos. Na China continental, a Bolsa de Xangai avançou 0,57%, atingindo 2.918,71 pontos, enquanto a Bolsa de Shenzhen, de menor abrangência, registrou um ganho de 0,90%, fechando a 1.801,50 pontos. Esses ganhos representam uma recuperação parcial das recentes desvalorizações, que estavam atreladas ao ambiente econômico incerto no país asiático.
- 🇨🇳 Xangai Composto (bolsa de valores de Xangai, China) – subiu 0,57%, a 2.918,71 pontos.
- 🇯🇵 Nikkei (índice da bolsa japonesa) – caiu 1,62%, a 33.140,47 pontos.
- 🇰🇷 Kospi (índice da bolsa de valores coreana) – caiu 0,55%, a 2.600,02 pontos.
- 🇭🇰 Hang Seng (índice da bolsa de valores de Hong Kong) – ganhou 0,02%, a 16.621,00 pontos.
- 🇦🇺 S&P/ASX 200 (índice da bolsa de valores de Sydney) – caiu 0,45%, a 7.504,10 pontos.